La validación aporta evidencia documentada de que un proceso o sistema cumple de forma consistente las especificaciones y atributos de calidad predefinidos. Integra típicamente DQ, IQ, OQ y PQ, junto con evidencia de proceso y controles asociados. La calificación —IQ/OQ/PQ de equipos y áreas— es un componente habitual dentro de la validación, pero no son términos equivalentes. En esta guía, ELICROM presenta el marco técnico para la validación de autoclaves, cabinas de flujo laminar y de seguridad biológica, módulos, cuartos/salas limpias, quirófanos y sistemas de aire comprimido ISO 8573 en Ecuador.

Validación de áreas limpias y equipos críticos — ELICROM, Guayaquil.
¿Qué es la validación?
DQ (Design Qualification) confirma que el diseño cumple requisitos del usuario; IQ (Installation Qualification) verifica instalación y utilidades; OQ (Operational Qualification) demuestra operación en los límites definidos; PQ (Performance Qualification), cuando aplica, verifica desempeño bajo condiciones de proceso real. La validación reúne estas etapas y la evidencia de que el sistema entregado es apto para su uso previsto. No sustituye la calibración metrológica de los instrumentos de medición.
Definición operativa ELICROM: validación = evidencia documentada y trazable de que un proceso, equipo o área crítica cumple de forma consistente los criterios de diseño, instalación, operación y desempeño acordados, mediante ensayos y controles (partículas, flujos, presiones, filtros, esterilización, calidad de aire comprimido, etc.). La calificación IQ/OQ/PQ de equipos es parte habitual de este marco.
Equipos y áreas cubiertos
| Ámbito | Servicio |
|---|---|
| Autoclaves / Hornos | Validación / calificación IQ-OQ |
| Cabinas de flujo laminar | Validación / ensayos |
| Cabinas de seguridad biológica | Validación / ensayos |
| Módulos de flujo laminar | Validación / ensayos |
| Cuartos Limpios / Salas Limpias | Validación HVAC / ISO 14644 |
| Quirófanos | Validación HVAC |
| Sistema de aire comprimido ISO 8573 | Validación de calidad de aire |

Autoclaves · Cabinas · Salas limpias · Aire comprimido ISO 8573
Marco normativo típico
| Norma / Documento | Aplicación |
|---|---|
| ISO 14644-1 / -3 | Clasificación y ensayos de salas limpias |
| NSF / ANSI 49 | Cabinas de seguridad biológica |
| ISO 8573 | Calidad del aire comprimido |
| PEV.EL (ELICROM) / guías de validación | IQ / OQ y ensayos asociados |
Ensayos y alcance de validación
Validación IQ / OQ de equipos
| Equipos | Alcance | Ensayo | Método interno | Método de referencia | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| *Autoclaves *Cabinas de flujo laminar *Cabinas de seguridad biológica *Cuartos Limpios *Hornos *Módulos de flujo laminar *Quirófanos *Salas Limpias *Sistema de aire comprimido ISO 8573 | Validación / calificación trazable (IQ/OQ) | Rating of the installation | PEV.EL.06 | PHARMACEUTICAL EQUIPMENT VALIDATION (The ultimate Qualification Guidebook) Phil Cloud | |
| Operational rating | PEV.EL.07 | PHARMACEUTICAL EQUIPMENT VALIDATION (The ultimate Qualification Guidebook) Phil Cloud |
Cabinas de flujo laminar y seguridad biológica
| Equipos | Alcance | Ensayo | Método interno | Método de referencia | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| *Cabinas de flujo laminar *Cabinas de seguridad biológica *Módulos de flujo laminar | Calibración / ensayos acreditados ISO/IEC 17025 | Differential Pressure | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Item B.1 | |
| Filter Integrity¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Ítem B.7 | |||
| Concentration and Particle Size¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-1, Ítem A4, Annex B and C | |||
| Air Flow Laminarity Size¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Ítem B.2, NSF / ANSI 49-2020 | |||
| Display of Air Flow Standard Direction¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Ítem B.3 | |||
| Lighting Intensity | PEV.EL.02 | ISO 14644, NSF / ANSI 49-2018 | |||
| Sound Level | PEV.EL.02 | ISO 14644, NFS / ANSI 49-2018 | |||
| Thermal Profile | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Item B.5 & B.6 | |||
| Differential Pressure | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Item B.1 |
Sistemas HVAC, salas limpias y quirófanos
| Equipos | Alcance | Ensayo | Método interno | Método de referencia | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| *Cuartos Limpios *Quirófanos *Salas Limpias | Ensayos acreditados ISO/IEC 17025 | Filter Integrity¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Ítem B.7 | |
| Concentration and Particle Size¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-1, Ítem A4, Annex B and C | |||
| Air Flow Laminarity Size¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3 Íten B.2 NSF / ANSI 49-2020 | |||
| Display of Air Flow Standard Direction¹ | PEV.EL.02 | ISO 14644-3, Ítem B.3 | |||
| Lighting Intensity | PEV.EL.02 | ISO 14644, NSF / ANSI 49-2018 | |||
| Sound Level | PEV.EL.02 | ISO 14644, NSF / ANSI 49-2018 |
Autoclaves y hornos de esterilización
| Equipos | Alcance | Ensayo | Método interno | Método de referencia | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| *Autoclaves *Hornos | Ensayos acreditados ISO/IEC 17025 | Charactarization of Autoclaves, Comparison of Temperatures – Stability Test and Temperature Uniformity¹ | PEV.EL.01 | USP 43 NF 38 volume 1 Sterilization and Guarantee of Sterility of Pharmacopical Articles | |
| Test | In-house method | Reference method | comments | ||
| Characterization of depyrogenation ovens temperatures – Stability and uniformity test of temperature | PEV.EL.03 | USP 48 NF 43<1229.8> DRY HEAT STERILIZATION |
Sistema de aire comprimido ISO 8573
| Equipos | Alcance | Ensayo | Método interno | Método de referencia | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sistema de aire comprimido ISO 8573 | Ensayos acreditados / trazables | Dew point determinations | PEV.EL.05 | ISO 8573-1 (2010), Compressed air – Part 1 : Contaminants and purity classes – Table 2- Compressed air purity classes for humidity and liquid water | |
| Determination of particule matter | PEV.EL.05 | ISO 8573-1(2010), Compressed air – Part 1: Contaminants and purity classe – Table 1 – Compressed air purity classes for particles | |||
| Test | In-house method | Reference method | comments | ||
| Determination of oil | PEV.EL.05 | ISO 8573-1 (2010), Compressed air- Part 1: Contaminants and purity classes – Table 3 – Compressed air purity classes for total oil | |||
| Determination of total bacteria and fungi | PEV.EL.05 | ISO 8573-1 (2003), Compressed air- Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content |
¿Listo para validar? ELICROM · solicite presupuesto.
Preguntas frecuentes (Ecuador)
¿Cuál es la diferencia entre validación y calificación?
La validación demuestra que un proceso o sistema cumple de forma consistente los requisitos previstos, integrando DQ/IQ/OQ/PQ y evidencia de proceso. La calificación es la parte documentada de IQ/OQ/PQ aplicada a un equipo o área específica; suele formar parte de la validación, pero no la agota por sí sola.
¿Cuál es la diferencia entre validación y calibración?
La calibración determina el error de un instrumento de medición frente a un patrón. La validación demuestra que el equipo, área o proceso entero opera conforme a especificación y entrega el desempeño requerido.
¿Cada cuánto revalidar una cabina o sala limpia?
Habitualmente de forma anual o tras cambios relevantes (filtros, layout, mantenimiento mayor), según ISO 14644 y el análisis de riesgo del usuario. La revalidación periódica confirma que el estado calificado se mantiene.
¿Necesita validar áreas o equipos en Ecuador?
ELICROM realiza validaciones de cabinas, salas limpias, autoclaves y aire comprimido con reportes técnicos y trazabilidad.
Solicitar presupuesto
