Superficies rugosas para estándares pk/30
Descripción:
-Juego de 30 especímenes, 7/8″ x 3/8″ electro formado, níquel sólido
-Se utiliza para la comparación visual de la rugosidad de la superficie.
Especificaciones:
2 uds. Lapeado plano 0,05; 0,1 μm (2; 4 μ”)
4 piezas Escariado 0.2; 0,4; 0,8; 1,6 μm (8; 16; 32; 63 μ”)
6 piezas Molienda 0.05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 μm (2; 4; 8; 16; 32; 63 μ”)
6 piezas Fresado horizontal 0.4; 0,8; 1,6; 3.2; 6.3; 12,5 μm (16; 32; 63; 125; 250; 500 μ”)
6 piezas Fresado vertical 0.4; 0,8; 1,6; 3.2; 6.3; 12,5 μm (16; 32; 63; 125; 250; 500 μ”)
6 piezas Torneado 0.4; 0,8; 1,6; 3.2; 6.3; 12,5 μm (16; 32; 63; 125; 250; 500 μ”)





No tiene reviews todavía