WhatsApp: 0999337519
TERMÓMETRO INFRARROJO UT305R
LED + alarma sonora:
Especificaciones | |
Modelo | UT305R |
Rango de temperatura | 32 ℃ ~ 42.9 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.2 ℉) |
pantalla LCD | TN LCD |
Exactitud | ± 0.3 ℃ (0.6 ℉) |
Distancia de medición óptima | Los 5 ~ 10cm |
Repetibilidad | 0.3 ℃ (0.6 ℉) |
Tiempo de respuesta | ≤250ms (95% de la lectura) |
Respuesta espectral | 8μm ~ 14μm |
Apagado automático | √ |
Alarma LED de alta temperatura | .2 37.2 ℃: pantalla LED roja, ≤37.2 ℃: pantalla LED verde. |
Alarma audible de alta temperatura | .2 37.2 ℃ : zumbador audible. |
Retención de datos | √ |
Luz de fondo HD | √ |
Orificio de montaje del trípode | √ |
Selección ℃ / ℉ | √ |
Características generales | |
Poder | Batería de 9V (6F22) |
Monitor | 30 mm x 30 mm |
Peso neto del producto | 204g |
Tamaño del producto | 160 mm x 74 mm x 48 mm |
Solicítenos a: comercioelectronico@elicrom.com